Rociadores de cobertura extendida
Un rociador de cobertura extendida protege un área mayor que un rociador convencional, por lo que una misma planta se cubre con menos rociadores y menos ramales. A cambio, cada rociador necesita más caudal y más presión.
- Cotización en 24 horas
- Suministro por cantidad para proyectos
- Lima y provincias
Se usa en ambientes amplios y de techo liso: oficinas de planta libre, salas, tiendas, estacionamientos y almacenes, en versión montante, colgante o lateral según por dónde pase la tubería.
No se elige por catálogo, sino por el proyecto: el área que cubre cada rociador, el factor K y la presión mínima salen del cálculo hidráulico, y el techo debe cumplir las condiciones del diseño. Para cotizar, indique la orientación, el factor K, la temperatura de activación y el acabado que piden los planos.
Medidas y variantes
| Producto | Orientación, factor K y temperatura | Equivalente a | Código VYR | Unidad | Agregar a mi cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| Rociador de cobertura extendida montante K 25.2, 74 °C, bronce | K 25.2 · 74 °C · montante (hacia arriba) · bronce | EC-25 | M0035 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida montante K 11.2, 68 °C | K 11.2 · 68 °C · montante (hacia arriba) | EC-11 | M0036 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida montante K 11.2, 93 °C | K 11.2 · 93 °C · montante (hacia arriba) | EC-11 | M0037 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 11.2, 68 °C | K 11.2 · 68 °C · colgante (hacia abajo) | EC-11 | M0038 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 11.2, 93 °C | K 11.2 · 93 °C · colgante (hacia abajo) | EC-11 | M0039 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida montante K 14.0, 68 °C | K 14.0 · 68 °C · montante (hacia arriba) | EC-14 | M0040 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida montante K 14.0, 93 °C | K 14.0 · 93 °C · montante (hacia arriba) | EC-14 | M0041 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 14.0, 68 °C | K 14.0 · 68 °C · colgante (hacia abajo) | EC-14 | M0042 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 14.0, 93 °C | K 14.0 · 93 °C · colgante (hacia abajo) | EC-14 | M0043 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 8.0, 68 °C | K 8.0 · 68 °C · colgante (hacia abajo) | EC-8 | M0044 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 5.6, 68 °C | K 5.6 · 68 °C · colgante (hacia abajo) | EC-5 | M0045 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida lateral K 5.6, 68 °C | K 5.6 · 68 °C · lateral (horizontal) | EC-5 | M0046 | unidad | |
| Rociador de cobertura extendida colgante K 11.2, 74 °C, plata | K 11.2 · 74 °C · colgante (hacia abajo) · plata | ELOC | M0051 | unidad |
Datos técnicos de referencia. Confirmamos el código, la medida y la presentación con la cotización.
Familias complementarias
Lo que suele pedirse junto con rociadores de cobertura extendida en un mismo proyecto.