Imagen referencial
Tubo SCH 40 de acero al carbono
Código VYR TCV-001
Tubería de acero al carbono en cédula SCH 40 para conducir agua, vapor, aire comprimido y otros fluidos de proceso en plantas e instalaciones industriales. Responde a ASTM A53 Gr B, ASTM A106 Gr B y API 5L Gr B, en 16 medidas de 1/4" a 12". Se une con conexiones roscadas, soldables o bridadas según el diámetro y se complementa con válvulas y soportes. Envíe su metrado por diámetro y cotizamos la partida completa por cantidad.
Precio a cotizar Le enviamos la propuesta en soles en 24 horas
Consultar disponibilidad
¿Necesita instalación? Instalación eléctrica / sanitaria: indíquelo en el mensaje de WhatsApp y la cotizamos junto con el material.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
| Código VYR | TCV-001 |
|---|---|
| Material | Acero al carbono de calidad estructural |
| Norma | ASTM A53 Gr B; ASTM A106 Gr B; API 5L Gr B |
| Schedule | SCH 40 |
| Medidas | 1/4" a 12" (16 medidas) |
| Presentación | Metro |
Tabla de medidas
Medidas de tubo SCH 40 de acero al carbono. Indique el diámetro y la cantidad de cada medida al cotizar.
| Diámetro | DE (mm) | DE (pulg) | DI (mm) | DI (pulg) | Espesor (mm) | Espesor (pulg) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13.7 | 0.54 | 9.22 | 0.36 | 2.24 | 0.088 | 0.63 |
| 3/8" | 17.1 | 0.675 | 12.48 | 0.5 | 2.31 | 0.091 | 0.85 |
| 1/2" | 21.3 | 0.84 | 15.76 | 0.622 | 2.77 | 0.109 | 1.27 |
| 3/4" | 26.7 | 1.05 | 20.96 | 0.824 | 2.87 | 0.113 | 1.68 |
| 1" | 33.4 | 1.315 | 26.64 | 1.049 | 3.38 | 0.133 | 2.5 |
| 1 1/4" | 42.2 | 1.66 | 35.08 | 1.38 | 3.56 | 0.14 | 3.38 |
| 1 1/2" | 48.3 | 1.9 | 40.94 | 1.61 | 3.68 | 0.145 | 4.05 |
| 2" | 60.3 | 2.375 | 52.48 | 2.067 | 3.91 | 0.154 | 5.44 |
| 2 1/2" | 73 | 2.875 | 62.68 | 2.469 | 5.16 | 0.203 | 8.62 |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 77.92 | 3.068 | 5.49 | 0.216 | 11.29 |
| 4" | 114.3 | 4.5 | 102.26 | 4.026 | 6.02 | 0.237 | 16.07 |
| 5" | 141.3 | 5.563 | 128.2 | 5.047 | 6.55 | 0.258 | 21.78 |
| 6" | 168.3 | 6.625 | 154.08 | 6.065 | 7.11 | 0.28 | 28.26 |
| 8" | 219.1 | 8.625 | 202.74 | 7.981 | 8.18 | 0.322 | 42.53 |
| 10" | 273 | 10.75 | 254.46 | 10.02 | 9.27 | 0.365 | 60.29 |
| 12" | 323.8 | 12.75 | 303.18 | 11.938 | 10.31 | 0.406 | 79.65 |
Documentación técnica
Condiciones comerciales
- Preguntas frecuentes
- Envíos y despachos
- Cambios y devoluciones
- Garantía
- Términos y condiciones
- Libro de Reclamaciones
¿Compra por metrado? Envíe su lista
Productos relacionados
Ver tubos y conexiones-
Niple SCH 40 nacional roscado galvanizadoCódigo VYR TCV-016
-
Codo 90° roscado de fierro negro MECHCódigo VYR TCV-037
-
Tee roscada de fierro negro MECHCódigo VYR TCV-039
-
Unión simple roscada de fierro negro MECHCódigo VYR TCV-040
-
Codo 90° soldable de acero al carbonoCódigo VYR TCV-138
-
Tee soldable de acero al carbonoCódigo VYR TCV-140
-
Brida tipo anillo slip-on de acero al carbonoCódigo VYR TCV-147
-
Sellador formador de empaquetaduras ADEX N-1Código VYR TCV-344