Imagen referencial
Niple SCH 80 nacional roscado
Código VYR TCV-018
De pared más gruesa que la cédula estándar, el niple SCH 80 nacional roscado se emplea en tramos cortos sometidos a mayor exigencia mecánica: salidas de bombas, purgas, drenajes y tomas de instrumentos. Tiene rosca NPT y se fabrica en diámetros de 1/8" a 4" con largos de 1" a 10". Se instala con conexiones roscadas de la clase que indique el proyecto. Pida cotización por lote, con material, diámetros, largos y cantidades.
Precio a cotizar Le enviamos la propuesta en soles en 24 horas
Consultar disponibilidad
¿Necesita instalación? Instalación eléctrica / sanitaria: indíquelo en el mensaje de WhatsApp y la cotizamos junto con el material.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
| Código VYR | TCV-018 |
|---|---|
| Norma | SCH 80; rosca NPT (ISO 7-1) |
| Schedule | SCH 80 |
| Medidas | Diámetros de 1/8" a 4" y largos de 1" a 10" (184 combinaciones) |
| Presentación | Unidad |
Tabla de medidas
Combinaciones de diámetro y largo de niple SCH 80 nacional roscado. Indique el diámetro, el largo y la cantidad al cotizar.
| Diámetro \ largo | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 1/4" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 3/8" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 1/2" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 3/4" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 1" | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 1 1/4" | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 1 1/2" | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 2" | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 2 1/2" | no figura | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 3" | no figura | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 3 1/2" | no figura | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| 4" | no figura | no figura | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Documentación técnica
Condiciones comerciales
- Preguntas frecuentes
- Envíos y despachos
- Cambios y devoluciones
- Garantía
- Términos y condiciones
- Libro de Reclamaciones
¿Compra por metrado? Envíe su lista
Productos relacionados
Ver tubos y conexiones-
Tubo SCH 80 de acero al carbonoCódigo VYR TCV-002
-
Codo 90° X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-151
-
Tee X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-153
-
Copla X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-154
-
Unión universal X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-157
-
Sellador formador de empaquetaduras ADEX N-1Código VYR TCV-344