Imagen referencial
Tubo SCH 80 de acero al carbono
Código VYR TCV-002
Para líneas donde el proyecto especifica pared gruesa, el tubo SCH 80 de acero al carbono abarca 16 medidas, de 1/4" a 12", con las normas ASTM A53 Gr B, ASTM A106 Gr B y API 5L Gr B como referencia. Es habitual en redes industriales de vapor, aire comprimido y fluidos de proceso, y se une por rosca o por soldadura según el diámetro y la especificación. Indíquenos los metros por diámetro de su lista y cotizamos el lote entero.
Precio a cotizar Le enviamos la propuesta en soles en 24 horas
Consultar disponibilidad
¿Necesita instalación? Instalación eléctrica / sanitaria: indíquelo en el mensaje de WhatsApp y la cotizamos junto con el material.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
| Código VYR | TCV-002 |
|---|---|
| Material | Acero al carbono de calidad estructural |
| Norma | ASTM A53 Gr B; ASTM A106 Gr B; API 5L Gr B |
| Schedule | SCH 80 |
| Medidas | 1/4" a 12" (16 medidas) |
| Presentación | Metro |
Tabla de medidas
Medidas de tubo SCH 80 de acero al carbono. Indique el diámetro y la cantidad de cada medida al cotizar.
| Diámetro | DE (mm) | DE (pulg) | DI (mm) | DI (pulg) | Espesor (mm) | Espesor (pulg) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13.7 | 0.54 | 7.66 | 0.3 | 3.02 | 0.119 | 0.8 |
| 3/8" | 17.1 | 0.675 | 10.7 | 0.42 | 3.2 | 0.126 | 1.1 |
| 1/2" | 21.3 | 0.84 | 13.84 | 0.546 | 3.73 | 0.147 | 1.62 |
| 3/4" | 26.7 | 1.05 | 18.88 | 0.742 | 3.91 | 0.154 | 2.19 |
| 1" | 33.4 | 1.315 | 24.34 | 0.957 | 4.55 | 0.179 | 3.23 |
| 1 1/4" | 42.2 | 1.66 | 32.5 | 1.278 | 4.85 | 0.191 | 4.47 |
| 1 1/2" | 48.3 | 1.9 | 38.14 | 1.5 | 5.08 | 0.2 | 5.41 |
| 2" | 60.3 | 2.375 | 49.22 | 1.939 | 5.54 | 0.218 | 7.48 |
| 2 1/2" | 73 | 2.875 | 58.98 | 2.323 | 7.01 | 0.276 | 11.41 |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 73.66 | 2.9 | 7.62 | 0.3 | 15.27 |
| 4" | 114.3 | 4.5 | 97.18 | 3.826 | 8.56 | 0.337 | 22.31 |
| 5" | 141.3 | 5.563 | 122.26 | 4.813 | 9.52 | 0.375 | 30.95 |
| 6" | 168.3 | 6.625 | 146.36 | 5.761 | 10.97 | 0.432 | 42.56 |
| 8" | 219.1 | 8.625 | 193.7 | 7.625 | 12.7 | 0.5 | 64.63 |
| 10" | 273 | 10.75 | 242.84 | 9.562 | 15.08 | 0.594 | 95.88 |
| 12" | 323.8 | 12.75 | 288.84 | 11.374 | 17.48 | 0.688 | 132.01 |
Documentación técnica
Condiciones comerciales
- Preguntas frecuentes
- Envíos y despachos
- Cambios y devoluciones
- Garantía
- Términos y condiciones
- Libro de Reclamaciones
¿Compra por metrado? Envíe su lista
Productos relacionados
Ver tubos y conexiones-
Niple SCH 80 nacional roscadoCódigo VYR TCV-018
-
Codo 90° X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-151
-
Tee X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-153
-
Copla X3000 de acero al carbono Both WellCódigo VYR TCV-154
-
Codo 90° soldable de acero al carbonoCódigo VYR TCV-138
-
Brida con cuello welding neck de acero al carbonoCódigo VYR TCV-148
-
Sellador no secante ADEX N-2Código VYR TCV-345