Reducción HDPE SDR-9 y SDR-11
Reducción de polietileno de alta densidad (HDPE) para termofusión, en SDR-9 y SDR-11. Une dos tuberías HDPE de distinto diámetro.
- Cotización en 24 horas
- Suministro por cantidad para proyectos
- Lima y provincias
Se usa donde la red enterrada cambia de medida: a la salida de una tee hacia un hidrante o una acometida, y en los tramos donde el anillo reduce su diámetro.
Se nombra con el diámetro mayor y el menor, por ejemplo 8" × 6", y debe tener el mismo SDR que las tuberías que une. Los dos diámetros salen del cálculo hidráulico de la red exterior. Indique SDR, las dos medidas y la cantidad al cotizar.
Medidas y variantes
| Producto | SDR y medida | Código VYR | Unidad | Agregar a mi cotización |
|---|---|---|---|---|
| Reducción HDPE CL-250 SDR-9 6" × 4" | 6" × 4" · SDR-9 | M0637 | unidad | |
| Reducción HDPE CL-250 SDR-9 8" × 6" | 8" × 6" · SDR-9 | M0638 | unidad | |
| Reducción HDPE CL-250 SDR-9 10" × 8" | 10" × 8" · SDR-9 | M0639 | unidad | |
| Reducción HDPE CL-250 SDR-9 12" × 10" | 12" × 10" · SDR-9 | M0640 | unidad | |
| Reducción concéntrica HDPE SDR-11 6" × 4" | 6" × 4" · SDR-11 | M0672 | unidad | |
| Reducción concéntrica HDPE SDR-11 8" × 6" | 8" × 6" · SDR-11 | M0673 | unidad | |
| Reducción concéntrica HDPE SDR-11 10" × 8" | 10" × 8" · SDR-11 | M0674 | unidad | |
| Reducción concéntrica HDPE SDR-11 12" × 10" | 12" × 10" · SDR-11 | M0675 | unidad |
Datos técnicos de referencia. Confirmamos el código, la medida y la presentación con la cotización.
Familias complementarias
Lo que suele pedirse junto con reducción HDPE SDR-9 y SDR-11 en un mismo proyecto.