Codos HDPE SDR-9 y SDR-11
Codos de polietileno de alta densidad (HDPE) de 90° y 45° para termofusión, en SDR-9 y SDR-11. Cambian la dirección de una red enterrada sin juntas mecánicas.
- Cotización en 24 horas
- Suministro por cantidad para proyectos
- Lima y provincias
Se usan en las esquinas de anillos perimetrales, en las subidas hacia hidrantes y montantes y en los desvíos del trazo enterrado.
Se piden con el mismo diámetro y el mismo SDR que la tubería a la que se sueldan: mezclar SDR distintos cambia el espesor de pared en la unión. El ángulo lo da el trazo de los planos. En los cambios de dirección el proyecto define si hace falta un bloque de anclaje. Indique SDR, diámetro, ángulo y cantidad.
Medidas y variantes
| Producto | SDR, diámetro y ángulo | Código VYR | Unidad | Agregar a mi cotización |
|---|---|---|---|---|
| Codo HDPE SDR-9 Ø 4" × 90° | 4" · 90° · SDR-9 | M0622 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 6" × 90° | 6" · 90° · SDR-9 | M0623 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 8" × 90° | 8" · 90° · SDR-9 | M0624 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 10" × 90° | 10" · 90° · SDR-9 | M0625 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 12" × 90° | 12" · 90° · SDR-9 | M0626 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 4" × 45° | 4" · 45° · SDR-9 | M0627 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 6" × 45° | 6" · 45° · SDR-9 | M0628 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 8" × 45° | 8" · 45° · SDR-9 | M0629 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 10" × 45° | 10" · 45° · SDR-9 | M0630 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 12" × 45° | 12" · 45° · SDR-9 | M0631 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 4" × 90° | 4" · 90° · SDR-11 | M0657 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 6" × 90° | 6" · 90° · SDR-11 | M0658 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 8" × 90° | 8" · 90° · SDR-11 | M0659 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 10" × 90° | 10" · 90° · SDR-11 | M0660 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 12" × 90° | 12" · 90° · SDR-11 | M0661 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 4" × 45° | 4" · 45° · SDR-11 | M0662 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 6" × 45° | 6" · 45° · SDR-11 | M0663 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 8" × 45° | 8" · 45° · SDR-11 | M0664 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 10" × 45° | 10" · 45° · SDR-11 | M0665 | unidad | |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 12" × 45° | 12" · 45° · SDR-11 | M0666 | unidad |
Datos técnicos de referencia. Confirmamos el código, la medida y la presentación con la cotización.
Familias complementarias
Lo que suele pedirse junto con codos HDPE SDR-9 y SDR-11 en un mismo proyecto.