Imagen referencial
Imágenes referenciales. El equipo final puede variar según el modelo y los accesorios.
Codo HDPE SDR-9 Ø 10" × 90°
Código VYR M0625
Precio a cotizar Le enviamos la propuesta en soles en 24 horas
Consultar disponibilidad
¿Lo necesitas para una obra? Envía tu metrado completo
Atendemos por cantidad para proyectos, en Lima y provincias.
Resumen
- Diámetro: 10"
- Ángulo: 90°
- SDR: 9
- Material: polietileno de alta densidad (HDPE)
Aplicación
Codo HDPE SDR-9 Ø 10" × 90° (código VYR M0625): cambia la dirección de una tubería HDPE de 10" unida por termofusión. En redes enterradas, 10" es una medida habitual de troncales de plantas industriales y anillos con varios hidrantes y sistemas. El diámetro definitivo lo fija el cálculo hidráulico del proyecto. A 90°, cambia la dirección en ángulo recto, en el menor espacio. En esta medida se instala con tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 10", tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 10" y flange adapter HDPE CL-250 SDR-9 10", que están en este catálogo.
El uso por diámetro es una referencia general de obra.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
| Código VYR | M0625 |
|---|---|
| Presentación | Unidad |
| Diámetro | 10" |
| Ángulo | 90° |
| SDR | 9 |
| Material | polietileno de alta densidad (HDPE) |
| Familia | Codos HDPE SDR-9 y SDR-11 |
Otras medidas
Esta ficha es la variante 10" · 90° · SDR-9 de Codos HDPE SDR-9 y SDR-11. Las demás de la familia:
| Producto | SDR, diámetro y ángulo | Código VYR |
|---|---|---|
| Codo HDPE SDR-9 Ø 4" × 90° | 4" · 90° · SDR-9 | M0622 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 6" × 90° | 6" · 90° · SDR-9 | M0623 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 8" × 90° | 8" · 90° · SDR-9 | M0624 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 12" × 90° | 12" · 90° · SDR-9 | M0626 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 4" × 45° | 4" · 45° · SDR-9 | M0627 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 6" × 45° | 6" · 45° · SDR-9 | M0628 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 8" × 45° | 8" · 45° · SDR-9 | M0629 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 10" × 45° | 10" · 45° · SDR-9 | M0630 |
| Codo HDPE SDR-9 Ø 12" × 45° | 12" · 45° · SDR-9 | M0631 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 4" × 90° | 4" · 90° · SDR-11 | M0657 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 6" × 90° | 6" · 90° · SDR-11 | M0658 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 8" × 90° | 8" · 90° · SDR-11 | M0659 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 10" × 90° | 10" · 90° · SDR-11 | M0660 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 12" × 90° | 12" · 90° · SDR-11 | M0661 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 4" × 45° | 4" · 45° · SDR-11 | M0662 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 6" × 45° | 6" · 45° · SDR-11 | M0663 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 8" × 45° | 8" · 45° · SDR-11 | M0664 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 10" × 45° | 10" · 45° · SDR-11 | M0665 |
| Codo HDPE SDR-11 Ø 12" × 45° | 12" · 45° · SDR-11 | M0666 |
Se instala con
- Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 10" · código VYR M0654
- Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 10" · código VYR M0635
- Flange adapter HDPE CL-250 SDR-9 10" · código VYR M0644
- Reducción HDPE CL-250 SDR-9 10" × 8" · código VYR M0639
Familias complementarias: Tubería HDPE SDR-9 y SDR-11 · Tee HDPE SDR-9 y SDR-11 · Flange adapter HDPE y backup ring · Reducción HDPE SDR-9 y SDR-11.
