Tubería HDPE SDR-9 y SDR-11
Tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) para redes enterradas de agua contra incendio. Se une por termofusión, de modo que la línea queda continua y sin juntas mecánicas bajo tierra.
- Cotización en 24 horas
- Suministro por cantidad para proyectos
- Lima y provincias
Se usa en anillos perimetrales, acometidas a edificios y líneas hacia hidrantes y monitores en plantas industriales, almacenes y condominios.
Se elige por dos datos: el diámetro, que fija el cálculo hidráulico, y el SDR, la relación entre el diámetro exterior y el espesor de pared. Un SDR menor significa pared más gruesa: SDR-9 es más robusta que SDR-11. La clase que exige el sistema la define la presión de trabajo del proyecto. Se cotiza por metro.
Medidas y variantes
| Producto | SDR y diámetro | Código VYR | Unidad | Agregar a mi cotización |
|---|---|---|---|---|
| Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 4" | 4" · clase 250 · SDR-9 | M0651 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 6" | 6" · clase 250 · SDR-9 | M0652 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 8" | 8" · clase 250 · SDR-9 | M0653 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 10" | 10" · clase 250 · SDR-9 | M0654 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-250 SDR-9 Ø 12" | 12" · clase 250 · SDR-9 | M0655 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-200 SDR-11 Ø 4" | 4" · clase 200 · SDR-11 | M0686 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-200 SDR-11 Ø 6" | 6" · clase 200 · SDR-11 | M0687 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-200 SDR-11 Ø 8" | 8" · clase 200 · SDR-11 | M0688 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-200 SDR-11 Ø 10" | 10" · clase 200 · SDR-11 | M0689 | metro | |
| Tubería HDPE FM CL-200 SDR-11 Ø 12" | 12" · clase 200 · SDR-11 | M0690 | metro |
Datos técnicos de referencia. Confirmamos el código, la medida y la presentación con la cotización.
Familias complementarias
Lo que suele pedirse junto con tubería HDPE SDR-9 y SDR-11 en un mismo proyecto.