Tee HDPE SDR-9 y SDR-11
Tee de polietileno de alta densidad (HDPE) para termofusión, en SDR-9 y SDR-11, con tres bocas del mismo diámetro. Saca una derivación a 90° de una línea enterrada.
- Cotización en 24 horas
- Suministro por cantidad para proyectos
- Lima y provincias
Se usa en los anillos perimetrales para derivar hacia hidrantes, acometidas de edificios, monitores y válvulas de seccionamiento.
Se pide con el mismo diámetro y el mismo SDR que la tubería. Si la derivación es de menor diámetro, se agrega una reducción HDPE en la salida. Para cotizar, cuente las derivaciones del anillo en el plano de la red exterior e indique SDR y diámetro.
Medidas y variantes
| Producto | SDR y diámetro | Código VYR | Unidad | Agregar a mi cotización |
|---|---|---|---|---|
| Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 4" | 4" · SDR-9 | M0632 | unidad | |
| Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 6" | 6" · SDR-9 | M0633 | unidad | |
| Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 8" | 8" · SDR-9 | M0634 | unidad | |
| Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 10" | 10" · SDR-9 | M0635 | unidad | |
| Tee HDPE CL-250 SDR-9 Ø 12" | 12" · SDR-9 | M0636 | unidad | |
| Tee HDPE SDR-11 Ø 4" | 4" · SDR-11 | M0667 | unidad | |
| Tee HDPE SDR-11 Ø 6" | 6" · SDR-11 | M0668 | unidad | |
| Tee HDPE SDR-11 Ø 8" | 8" · SDR-11 | M0669 | unidad | |
| Tee HDPE SDR-11 Ø 10" | 10" · SDR-11 | M0670 | unidad | |
| Tee HDPE SDR-11 Ø 12" | 12" · SDR-11 | M0671 | unidad |
Datos técnicos de referencia. Confirmamos el código, la medida y la presentación con la cotización.
Familias complementarias
Lo que suele pedirse junto con tee HDPE SDR-9 y SDR-11 en un mismo proyecto.